<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>estudio | DavidT21Down</title>
	<atom:link href="https://davidt21down.com/tag/estudio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://davidt21down.com</link>
	<description>Página Web de David, persona con Síndrome de Down, con información, noticias, etc...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 08:05:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://davidt21down.com/wp-content/uploads/2017/04/Logo-DavidT21Down_150x150.png</url>
	<title>estudio | DavidT21Down</title>
	<link>https://davidt21down.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Científicas argentinas protagonizan el estudio científico más ambicioso sobre síndrome de Down</title>
		<link>https://davidt21down.com/cientificas-argentinas-protagonizan-el-estudio-cientifico-mas-ambicioso-sobre-sindrome-de-down/</link>
					<comments>https://davidt21down.com/cientificas-argentinas-protagonizan-el-estudio-cientifico-mas-ambicioso-sobre-sindrome-de-down/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[davidt21down]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ambicioso]]></category>
		<category><![CDATA[argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[científicas]]></category>
		<category><![CDATA[científico]]></category>
		<category><![CDATA[davidt21down]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[nota de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[protagonistas]]></category>
		<category><![CDATA[sindrome de down]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidt21down.com/?p=26398</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crearán una plataforma de datos a partir de la recopilación de información clínica, muestras de sangre, hisopados de lengua, y tests neurocognitivos, conductuales, culturales y sociales. En Argentina, un bebé de cada 700 nace con síndrome de Down, una condición invisibilizada y, por tanto, desatendida. A nivel internacional, existe el “Proyecto Trisoma Humano: Red Latinoamérica” ... <a title="Científicas argentinas protagonizan el estudio científico más ambicioso sobre síndrome de Down" class="read-more" href="https://davidt21down.com/cientificas-argentinas-protagonizan-el-estudio-cientifico-mas-ambicioso-sobre-sindrome-de-down/" aria-label="Más en Científicas argentinas protagonizan el estudio científico más ambicioso sobre síndrome de Down">Leer más</a></p>
La entrada <a href="https://davidt21down.com/cientificas-argentinas-protagonizan-el-estudio-cientifico-mas-ambicioso-sobre-sindrome-de-down/">Científicas argentinas protagonizan el estudio científico más ambicioso sobre síndrome de Down</a> apareció primero en <a href="https://davidt21down.com">DavidT21Down</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidt21down.com/cientificas-argentinas-protagonizan-el-estudio-cientifico-mas-ambicioso-sobre-sindrome-de-down/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo estudio sobre educación inclusiva: hay barreras muy presentes en el aula</title>
		<link>https://davidt21down.com/nuevo-estudio-sobre-educacion-inclusiva-hay-barreras-muy-presentes-en-el-aula/</link>
					<comments>https://davidt21down.com/nuevo-estudio-sobre-educacion-inclusiva-hay-barreras-muy-presentes-en-el-aula/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[davidt21down]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 09:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aula]]></category>
		<category><![CDATA[barreras]]></category>
		<category><![CDATA[davidt21down]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[nota de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[sindrome de down]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://davidt21down.com/?p=25724</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según el informe “Barreras, variables y líneas de actuación”, elaborado por&#160;Aula Desigual&#160;con el apoyo de&#160;DOWN ESPAÑA&#160;a partir de la herramienta PEIA, todavía son demasiados los obstáculos que encuentran los docentes para aplicar una educación verdaderamente inclusiva. Con más de 1.750 respuestas de profesionales de todas las etapas educativas, el estudio buscaba detectar y reflexionar sobre ... <a title="Nuevo estudio sobre educación inclusiva: hay barreras muy presentes en el aula" class="read-more" href="https://davidt21down.com/nuevo-estudio-sobre-educacion-inclusiva-hay-barreras-muy-presentes-en-el-aula/" aria-label="Más en Nuevo estudio sobre educación inclusiva: hay barreras muy presentes en el aula">Leer más</a></p>
La entrada <a href="https://davidt21down.com/nuevo-estudio-sobre-educacion-inclusiva-hay-barreras-muy-presentes-en-el-aula/">Nuevo estudio sobre educación inclusiva: hay barreras muy presentes en el aula</a> apareció primero en <a href="https://davidt21down.com">DavidT21Down</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://davidt21down.com/nuevo-estudio-sobre-educacion-inclusiva-hay-barreras-muy-presentes-en-el-aula/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
